COG1187


Help to interpret the results

Three outputs have been generated:
General: this tab contains the description, occurence in the database and other information related to the selected COG entry COG1187
Protein list: lists the 28 occurences of the COG entry within the database. The table reports information on each occurence.
Profile: phylogenetic tree annotated with
- the presence of the COG entry of interest within all the genomes of the database (first column)
- the size of the orthogroup(s) in which the reported COG entry has been clustered.
Orthogroups are shown in red if they are annotated with that particular COG entry in a given genome , in green otherwise, i.e. if there is a discrepency between orthogroup clustering and COG entry prediction.
Green homologs (same orthogroup) are not positive hit(s) for the considered COG entry.
Variations within orthogroups may be due to the clustering of multi domain proteins or because of erroneous homolog clustering or COG entry prediction.

Description

Description Pseudouridylate synthase RsuA, specific for 16S rRNA U516 and 23S rRNA U2605
Function(s) descr. Translation, ribosomal structure and biogenesis (J)

Occurence in the database

COG1187 is associated with 28 different proteins
The 28 proteins are classified into 4 different orthogroup(s)
Orthogroup Locus Start Stop S. Gene Product Organism
0 group_1011 FBDBKF_05140 35508 36440 -1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella morganii S1
1 group_1975 FBDBKF_14550 5024 5713 1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella morganii S1
2 group_2021 FBDBKF_14885 77501 78196 -1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella morganii S1
3 group_2219 FBDBKF_16440 11662 12558 1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella morganii S1
4 group_2219 EHELCC_08305 128648 129544 1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella morganii S2
5 group_1011 EHELCC_12450 145054 145986 1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella morganii S2
6 group_1975 EHELCC_15355 35100 35789 1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella morganii S2
7 group_2021 EHELCC_15690 107577 108272 -1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella morganii S2
8 group_2219 NLDBIP_08630 128648 129544 1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella morganii S4
9 group_1011 NLDBIP_12790 145009 145941 1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella morganii S4
10 group_1975 NLDBIP_15885 35100 35789 1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella morganii S4
11 group_2021 NLDBIP_16220 107577 108272 -1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella morganii S4
12 group_2219 LHKJJB_05635 127615 128511 -1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella morganii S3
13 group_1011 LHKJJB_12650 145054 145986 1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella morganii S3
14 group_2021 LHKJJB_15620 8414 9109 1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella morganii S3
15 group_1975 LHKJJB_15955 80897 81586 -1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella morganii S3
16 group_2219 HKOGLL_05280 113239 114135 1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella morganii S5
17 group_1011 HKOGLL_11265 145054 145986 1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella morganii S5
18 group_2021 HKOGLL_14740 7626 8321 1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella morganii S5
19 group_1975 HKOGLL_15075 80109 80798 -1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella morganii S5
20 group_2219 F4V73_RS02960 627171 628064 1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella psychrotolerans
21 group_1011 F4V73_RS05595 1190611 1191543 -1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella psychrotolerans
22 group_1975 F4V73_RS07345 1533302 1533943 1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella psychrotolerans
23 group_2021 F4V73_RS07685 1607075 1607770 -1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella psychrotolerans
24 group_2021 PMI_RS04065 910579 911283 1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Proteus mirabilis HI4320
25 group_1975 PMI_RS04375 982207 982836 -1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Proteus mirabilis HI4320
26 group_1011 PMI_RS06465 1418468 1419394 -1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Proteus mirabilis HI4320
27 group_2219 PMI_RS14195 3151719 3152597 -1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Proteus mirabilis HI4320