COG1187


Help to interpret the results

Three outputs have been generated:
General: this result contains the description and frequency of the selected COG entries COG1187, of which KO pathways and KO modules it is part. Additionally, its occurence in the database is reported.
Proteins list: list of occurences of the COG entries within the database. 28 occurences are identified. The table reports the orthogroup, the organism in which each occurrence has been found, and the locus tag enriched by start and stop position, strand, gene name and product.
Clicking on the Ortohgroup name or locus you will be redirected to further info.
Profiles: Phylogenetic tree annotated with
- the presence of the COG entry(ies) of interest within all the genomes of the database (first column)
- the size of the orthogroup(s) in which the reported COG entries has been clustered.
In red the COG entries with positive hit(s) in the corresponding genome.
In green the discrepencies between orthogroup clustering and COG entries prediction. Green homologs (same orthogroup) are not positive hit(s) for the considered COG entries.

Variations within orthogroups may be due to the clustering of multi domain proteins or because of erroneous homolog clustering or COG entries prediction.

Description

Description Pseudouridylate synthase RsuA, specific for 16S rRNA U516 and 23S rRNA U2605
Function(s) descr. Translation, ribosomal structure and biogenesis (J)

Occurence in the database

COG1187 is associated with 28 different proteins (see tab "Protein list" and "Profile")
The 28 proteins are classified into 4 different orthogroup(s)
# Orthogroup Locus Start Stop S. Gene Product Organism
0 group_944 FBDBKF_05140 35508 36440 -1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella morganii S1
1 group_1938 FBDBKF_14550 5024 5713 1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella morganii S1
2 group_1985 FBDBKF_14885 77501 78196 -1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella morganii S1
3 group_2183 FBDBKF_16440 11662 12558 1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella morganii S1
4 group_2183 EHELCC_08305 128648 129544 1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella morganii S2
5 group_944 EHELCC_12450 145054 145986 1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella morganii S2
6 group_1938 EHELCC_15355 35100 35789 1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella morganii S2
7 group_1985 EHELCC_15690 107577 108272 -1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella morganii S2
8 group_2183 NLDBIP_08630 128648 129544 1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella morganii S4
9 group_944 NLDBIP_12790 145009 145941 1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella morganii S4
10 group_1938 NLDBIP_15885 35100 35789 1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella morganii S4
11 group_1985 NLDBIP_16220 107577 108272 -1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella morganii S4
12 group_2183 LHKJJB_05635 127615 128511 -1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella morganii S3
13 group_944 LHKJJB_12650 145054 145986 1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella morganii S3
14 group_1985 LHKJJB_15620 8414 9109 1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella morganii S3
15 group_1938 LHKJJB_15955 80897 81586 -1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella morganii S3
16 group_2183 HKOGLL_05280 113239 114135 1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella morganii S5
17 group_944 HKOGLL_11265 145054 145986 1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella morganii S5
18 group_1985 HKOGLL_14740 7626 8321 1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella morganii S5
19 group_1938 HKOGLL_15075 80109 80798 -1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella morganii S5
20 group_2183 F4V73_RS02960 627171 628064 1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Morganella psychrotolerans
21 group_944 F4V73_RS05595 1190611 1191543 -1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Morganella psychrotolerans
22 group_1938 F4V73_RS07345 1533302 1533943 1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Morganella psychrotolerans
23 group_1985 F4V73_RS07685 1607075 1607770 -1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Morganella psychrotolerans
24 group_1985 PMI_RS04065 910579 911283 1 rsuA 16S rRNA pseudouridine(516) synthase RsuA Proteus mirabilis HI4320
25 group_1938 PMI_RS04375 982207 982836 -1 rluE 23S rRNA pseudouridine(2457) synthase RluE Proteus mirabilis HI4320
26 group_944 PMI_RS06465 1418468 1419394 -1 rluB 23S rRNA pseudouridine(2605) synthase RluB Proteus mirabilis HI4320
27 group_2183 PMI_RS14195 3151719 3152597 -1 rluF 23S rRNA pseudouridine(2604) synthase RluF Proteus mirabilis HI4320